SV Flex 811FC Architecture Mastic adhésif universel PU
Description du produit
CARACTÉRISTIQUES
1. Consistance sans affaissement
2. Excellente adhérence aux matériaux de construction les plus courants
3. Haute résistance à la déchirure
4. Haute résistance à la traction
5. Migration moins fluide vers un matériau poreux
COULEURS
SIWAY® 811FC est disponible en blanc, noir, gris etet d'autres couleurs personnalisées.
CONDITIONNEMENT
Cartouches en plastique de 600 ml
PROPRIÉTÉS TYPIQUES
Ces valeurs ne sont pas destinées à être utilisées dans la préparation des spécifications
| Base chimique | Polyuréthane |
| Mécanisme de durcissement | Durcissable à l'humidité |
| Temps libre (GB/T528) * | 40-60 minutes |
| Taux de durcissement | >3mm/24H |
| Densité (GB/T13477) | Application. 1,3 g/ml (dépend de la couleur) |
| Dureté Shore A (GB/T531) | Annexe 40 |
| Contrainte de traction d'allongement (GB/T528) | Application. 1,4 MPa |
| Allongement à la rupture (GB/T528) | Environ 450 % |
| Résistance à la déchirure (GB/T529) | Application. 7N/mm |
| Tolérance de température | -40 °C ~+ 90 °C |
| Température d'application | + 5 °C ~ + 40 °C |
| Température de transition vitreuse | Application. -45°C |
| Température de travail | -40°C ~ +90°C |
| Couleur | Noir, Blanc, Gris |
| Emballer | Cartouche de 310 ml 400 ml/600 ml de saucisse 23/ Fût de 180L |
| Durée de conservation (Conservation en dessous de 25°C) | 12 mois |
SERVICES TECHNIQUES
Des informations techniques complètes et de la documentation, des tests d'adhérence et des tests de compatibilité sont disponibles auprès de SIWAY.
Écrivez votre message ici et envoyez-le-nous









