Mousse de polyuréthane liquide bi-composante SV5000
Description du produit
| Valeurs des analyses de laboratoire | ||||
| Article | Californie | CB | Unité | Norme d'essai |
| Apparence | liquide jaune clair | Liquide brun | --- | W00027 |
| Viscosité (25°C) | 500±200 | 210±50 | mPa·s | W00034 |
| Densité (25°C) | 1,1±0,05 | 1,23±0,05 | g/cm3 | W00090 |
| Guide de réaction | ||||
| 5036-HFO-SPRAY CA | 100 PBW | |||
| Isocyanate (CB) | 112-118 PBW | |||
| Test de coupe | ||||
| Condition d'essai | Vitesse d'agitation : 1 800 tr/min, température ambiante : 20-25 °C, capacité du récipient : 300 ml | |||
| Temps d'agitation | 5 | s | W00089 | |
| Cream Time | 8±2 | s | W00089 | |
| Temps de gélification | 14±3 | s | W00089 | |
| Densité du noyau Free Rise | 34±2 | kg/m3 | W00089 | |
CONDITIONNEMENT
CA : 200 kg de contenu (fût bleu).
Isocyanate (CB) : 250 kg/fût.
UTILISATIONS DE BASE
1. Installation, fixation et isolation des cadres de portes et de fenêtres ;
2. Remplissage et scellement des interstices, joints, ouvertures et cavités ;
3. Raccordement des matériaux d'isolation et de la construction de la toiture ;
4. Collage et montage ;
5. Isoler les prises électriques et les canalisations d'eau ;
6. Conservation de la chaleur, isolation contre le froid et le bruit ;
7. Usage de l'emballage : envelopper la marchandise précieuse et fragile, la protéger des chocs et de la pression.
PROPRIÉTÉS TYPIQUES
Les échantillons ont été produits par la machine
| Article | Valeur | Unité | Norme d'essai |
| Densité globale (avec 3 couches) | 41±2 | kg/m3 | DIN ISO 845 |
| Résistance à la compression(10%, parallèle) ∥ | >170 | KPa | DIN ISO 844
|
| Facteur K initial à 72℉ | <0,022 | mW/(m•k) | ASTM C518 |
| résistance au feuTaux de cellules fermées | B3 <5 | % | DIN 4102 ASTM D2856 |
| Stabilité dimensionnelle | |||
| 48 heures, -86℉ | <1,5 | % |
|
| 48 heures, +158℉ | <1,5 | % | |
Contactez-nous
Matériau de rideau Shanghai Siway Co.Ltd
No.1 Puhui Road, Songjiang Dist, Shanghai, CHINE Tél. : +86 21 37682288
Fax : +86 21 37682288
Écrivez votre message ici et envoyez-le-nous




